Catégories d'hébergement | TARIF PAR NUITEE | |||
Tarif de la Comcom | Part du Département | TOTAL | ||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes | 1,00 € | 0,10 € | 1,10 € | |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes | 0,75 € | 0,08 € | 0,83 € | |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes | 0,60 € | 0,06 € | 0,66 € | |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes | 0,45 € | 0,05 € | 0,50 € | |
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement | 0,30 € | 0,03 € | 0,33 € | |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement | 0,30 € | 0,03 € | 0,33 € | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes | 0,40 € |
|
0,44 € | |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20 € | 0,02 € | 0,22 € |
Le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique.